Photo non contractuelle
Info
🔧 Maintenance programmée : Le site sera indisponible le 16 juin de 16h à 20h. Pensez à anticiper vos commandes, merci de votre compréhension.
73570
sans peau, QSA, IQF
Calibre: 100/120 g
Conditionnement: 1 ct x 5 kg (45 pc env.)
Sans peau, qualité sans arête. Surgelé individuellement.
Sans peau, qualité sans arête. Surgelé individuellement.
| Calibre | 100/120 g |
| Conditionnement | 1 ct x 5 kg (45 pc env.) |
| Sans sel ajouté | Oui |
| Type de surgélation | IQF |
| Process de surgélation | Cru |
| QSA (Qualité Sans Arête) | Oui |
| Mode de production | Sauvage |
| Cuisson préalable | Oui |
| Température de conservation maxi | -18 |
| Energie : | 322 kj (76 kcal) |
| Matières grasses en g : | 0,6 |
| Dont acides gras saturés en g : | 0,2 |
| Glucides en g : | 0 |
| Dont sucres en g : | 0 |
| Protéines en g : | 17,3 |
| Sel (NaCl) en g : | 0,17 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:17.3