Photo non contractuelle
Promo
Filet de lièvre – emballé individuellement • calibre 140–160 g • carton 4,2 kg
20,99€/kg
Voir le produit
75170
Calibre: 40/55 pc/kg
Conditionnement: 1 ct x 3 kg
Surgelé individuellement. Simple congélation
Surgelé individuellement. Simple congélation
| Calibre | 40/55 pc/kg |
| Conditionnement | 1 ct x 3 kg |
| Sans sel ajouté | Oui |
| Type de surgélation | IQF |
| Process de surgélation | Cru |
| Mode de production | Sauvage |
| Cuisson préalable | Oui |
| Température de conservation maxi | -18 |
| Energie : | 317 kj (75 kcal) |
| Matières grasses en g : | 0,8 |
| Dont acides gras saturés en g : | <0,5 |
| Glucides en g : | 1,7 |
| Dont sucres en g : | <0,5 |
| Fibres alimentaires en g : | 0,5 |
| Protéines en g : | 16 |
| Sel (NaCl) en g : | 0,5 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:16
ClassificationPoissons ou préparations >70% de poisson avec P/L >= 2