Photo non contractuelle
Promo
Filet de lièvre – emballé individuellement • calibre 140–160 g • carton 4,2 kg
20,99€/kg
Voir le produit
Calibre: 90 g
Conditionnement: 1 ct x 2 pl x 15 pc
Aux flocons de pomme de terre.
Aux flocons de pomme de terre.
| Calibre | 90 g |
| Conditionnement | 1 ct x 2 pl x 15 pc |
| Dimension | Ø 11 cm |
| Sans sel ajouté | Oui |
| Sans porc | Oui |
| Process de surgélation | Cuit |
| Cuisson préalable | Oui |
| Energie : | 1136 kj (269 kcal) |
| Matières grasses en g : | 4,9 |
| Dont acides gras saturés en g : | 1,6 |
| Glucides en g : | 47 |
| Dont sucres en g : | 9,8 |
| Fibres alimentaires en g : | 4 |
| Protéines en g : | 7,3 |
| Sel (NaCl) en g : | 0,9 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:7.3