Photo non contractuelle
Promo
Filet de lièvre – emballé individuellement • calibre 140–160 g • carton 4,2 kg
20,99€/kg
Voir le produit
42262
Calibre: 160/200 g
Conditionnement: 1 st x 2 pc
| Calibre | 160/200 g |
| Conditionnement | 1 st x 2 pc |
| Sans sel ajouté | Oui |
| Type de surgélation | Sous Vide |
| Process de surgélation | Cru |
| Cuisson préalable | Oui |
| Température de conservation maxi | 4 |
| Energie : | 804 kj (193 kcal) |
| Matières grasses en g : | 13 |
| Dont acides gras saturés en g : | 3,9 |
| Glucides en g : | 0 |
| Dont sucres en g : | 0 |
| Protéines en g : | 19 |
| Sel (NaCl) en g : | 0,18 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:19