Photo non contractuelle
Promo
Filet de lièvre – emballé individuellement • calibre 140–160 g • carton 4,2 kg
20,99€/kg
Voir le produit
42413
sans tendon
Disponible en région :Nord et Ile-de-France, Sud, Rhône-Alpes, Sud-Ouest, Ouest
Conditionnement: 1 bq x 1,2 kg env.
Sans tendon.
Sans tendon.
| Conditionnement | 1 bq x 1,2 kg env. |
| Sans sel ajouté | Oui |
| Type de surgélation | Sous Vide |
| Process de surgélation | Cru |
| Cuisson préalable | Oui |
| Température de conservation mini | 0 |
| Température de conservation maxi | 4 |
| Energie : | 473 kj (113 kcal) |
| Matières grasses en g : | 2,9 |
| Dont acides gras saturés en g : | 0,93 |
| Glucides en g : | 0 |
| Dont sucres en g : | 0 |
| Fibres alimentaires en g : | 0 |
| Protéines en g : | 22 |
| Sel (NaCl) en g : | 0,6 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:22