Nouveau
Photo non contractuelle
73511
Calibre: 40/70 pc/ kg
Conditionnement: 1 st x 1 kg
| Calibre | 40/70 pc/ kg |
| Conditionnement | 1 st x 1 kg |
| Sans sel ajouté | Oui |
| Type de surgélation | IQF |
| Process de surgélation | Cru |
| QSA (Qualité Sans Arête) | Oui |
| Mode de production | Sauvage |
| Cuisson préalable | Oui |
| Température de conservation maxi | -18 |
| Energie : | 376 kj (90 kcal) |
| Matières grasses en g : | 0,17 |
| Dont acides gras saturés en g : | 0,09 |
| Glucides en g : | 0,7 |
| Dont sucres en g : | 0 |
| Fibres alimentaires en g : | 0 |
| Protéines en g : | 16,5 |
| Sel (NaCl) en g : | 0,6 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:16.5