Niet-contractuele foto
Info
Opgelet: op paasmaandag (06/04) zijn wij gesloten, zonder leveringen op die dag. Gelieve eraan te denken om vóór vrijdag 03/04 om 14u30 uw bestellingen te plaatsen voor levering op dinsdag.
80901
18 % VG
Kaliber:16,66 g
Verpakking:1 ds x 80 st
18 % MG - 152 mg de calcium par portion.
18 % MG - 152 mg de calcium par portion.
| Kaliber | 16,66 g |
| Verpakking | 1 ds x 80 st |
| Zonder toegevoegd zout | Ja |
| Zonder varkensvlees | Ja |
| Zonder toegevoegde suiker | Ja |
| hydrogénée Vrij van gehydrogeneerde vetten | Ja |
| Vooraf garen | Ja |
| Minimale bewaartemperatuur | 4 |
| Maximale bewaartemperatuur | 12 |
| Energie : | 964 kj (232 kcal) |
| Vetten in g : | 18 |
| Waarvan verzadigde vetzuren in g : | 12 |
| Koolhydraten in g : | 6,5 |
| Waarvan suikers in g : | 6,5 |
| Voedingsvezels in g : | 0 |
| Eiwitten in g : | 11 |
| Zout (NaCl) in g : | 1,7 |
Aanbevolen frequentie voor maaltijden aan kinderen ouder dan 3 jaar, jongeren en volwassenen.
Frequentie voor 20 opeenvolgende maaltijden:11