Niet-contractuele foto
Info
Opgelet: op paasmaandag (06/04) zijn wij gesloten, zonder leveringen op die dag. Gelieve eraan te denken om vóór vrijdag 03/04 om 14u30 uw bestellingen te plaatsen voor levering op dinsdag.
80065
22,5 % VG
Kaliber:16,66 g
Verpakking:1 ds x 54 pr
22 % vet op afgewerkt product - 150 mg calcium per portie.
22 % vet op afgewerkt product - 150 mg calcium per portie.
| Kaliber | 16,66 g |
| Verpakking | 1 ds x 54 pr |
| Zonder toegevoegd zout | Ja |
| Zonder varkensvlees | Ja |
| Zonder toegevoegde suiker | Ja |
| hydrogénée Vrij van gehydrogeneerde vetten | Ja |
| Vooraf garen | Ja |
| Minimale bewaartemperatuur | 2 |
| Maximale bewaartemperatuur | 6 |
| Energie : | 994 kj (241 kcal) |
| Vetten in g : | 22,5 |
| Waarvan verzadigde vetzuren in g : | 15 |
| Koolhydraten in g : | 2,5 |
| Waarvan suikers in g : | 2,5 |
| Voedingsvezels in g : | 0 |
| Eiwitten in g : | 7 |
| Zout (NaCl) in g : | 1,1 |
Aanbevolen frequentie voor maaltijden aan kinderen ouder dan 3 jaar, jongeren en volwassenen.
Frequentie voor 20 opeenvolgende maaltijden:7