Nieuw
Niet-contractuele foto
44068
Kaliber:100/200 g
Verpakking:1 zk x 10 st
Pièce prélevée sur la poitrine côté tétine, au niveau du flanchet entre la première et deuxième veine grasse. Epaisseur de gras < ou = à 2 mm. Semi-paré.
Pièce prélevée sur la poitrine côté tétine, au niveau du flanchet entre la première et deuxième veine grasse. Epaisseur de gras < ou = à 2 mm. Semi-paré.
| Kaliber | 100/200 g |
| Verpakking | 1 zk x 10 st |
| Zonder toegevoegd zout | Ja |
| hydrogénée Vrij van gehydrogeneerde vetten | Ja |
| Type van invriezen | Vacuüm |
| Invriesproces | Cru |
| Productiemethode | Kweek |
| Vooraf garen | Rauw |
| Minimale bewaartemperatuur | 0 |
| Maximale bewaartemperatuur | 4 |
| Energie : | 1050 kj (253 kcal) |
| Vetten in g : | 20,5 |
| Waarvan verzadigde vetzuren in g : | 7,9 |
| Koolhydraten in g : | 0 |
| Waarvan suikers in g : | 0 |
| Voedingsvezels in g : | 0 |
| Eiwitten in g : | 17 |
| Zout (NaCl) in g : | 0,14 |
Aanbevolen frequentie voor maaltijden aan kinderen ouder dan 3 jaar, jongeren en volwassenen.
Frequentie voor 20 opeenvolgende maaltijden:17