Niet-contractuele foto
Info
🔧 Gepland onderhoud: de site zal op 16 juni niet beschikbaar zijn van 16u tot 20u.
Gelieve je bestellingen tijdig te plaatsen. Bedankt voor je begrip.
42819
PAD
Beschikbaar in de regio:Zuid, Rhône-Alpes
Kaliber:2,5 kg ong.
Verpakking:1 zk x 1 st
Prêt à découper.
Prêt à découper.
| Kaliber | 2,5 kg ong. |
| Verpakking | 1 zk x 1 st |
| Type van invriezen | Vacuüm |
| Invriesproces | Cru |
| Vooraf garen | Rauw |
| Minimale bewaartemperatuur | 0 |
| Maximale bewaartemperatuur | 4 |
| Energie : | 487 kj (116 kcal) |
| Vetten in g : | 3,6 |
| Waarvan verzadigde vetzuren in g : | 0,8 |
| Koolhydraten in g : | 0 |
| Waarvan suikers in g : | 0 |
| Voedingsvezels in g : | 0,5 |
| Eiwitten in g : | 20,6 |
| Zout (NaCl) in g : | 0,08 |
Aanbevolen frequentie voor maaltijden aan kinderen ouder dan 3 jaar, jongeren en volwassenen.
Frequentie voor 20 opeenvolgende maaltijden:20.6