Photo non contractuelle
Promo
Filet de lièvre – emballé individuellement • calibre 140–160 g • carton 4,2 kg
20,99€/kg
Voir le produit
37580
pur boeuf, précuit
Calibre: 5/6 g
Conditionnement: 1 ct x 2 st x 2,5 kg
Une pâte garnie d'une farce à base de viande pur boeuf.
Une pâte garnie d'une farce à base de viande pur boeuf.
| Calibre | 5/6 g |
| Conditionnement | 1 ct x 2 st x 2,5 kg |
| Sans sel ajouté | Oui |
| Sans porc | Oui |
| Sans sucre ajouté | Oui |
| Type de surgélation | IQF |
| Process de surgélation | Pré cuit |
| Cuisson préalable | Oui |
| Température de conservation maxi | -18 |
| Energie : | 777 kj (184 kcal) |
| Matières grasses en g : | 2 |
| Dont acides gras saturés en g : | 0,8 |
| Glucides en g : | 33 |
| Dont sucres en g : | 1,5 |
| Fibres alimentaires en g : | 1,8 |
| Protéines en g : | 7,5 |
| Sel (NaCl) en g : | 0,83 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:7.5