Photo non contractuelle
Promo
Filet de lièvre – emballé individuellement • calibre 140–160 g • carton 4,2 kg
20,99€/kg
Voir le produit
36360
IQF
Conditionnement: 1 ct x 4 st x 1 kg
Beignet de poisson, de moule, d'anneau d'encornet et de crevette. Préfrit.
Beignet de poisson, de moule, d'anneau d'encornet et de crevette. Préfrit.
| Conditionnement | 1 ct x 4 st x 1 kg |
| Sans sel ajouté | Oui |
| Type de surgélation | IQF |
| Process de surgélation | Pré frit |
| Mode de production | Elevage / Sauvage |
| Cuisson préalable | Oui |
| Température de conservation maxi | -18 |
| Energie : | 855 kj (204 kcal) |
| Matières grasses en g : | 9,4 |
| Dont acides gras saturés en g : | 3 |
| Glucides en g : | 21,4 |
| Dont sucres en g : | 2 |
| Fibres alimentaires en g : | 0 |
| Protéines en g : | 8,4 |
| Sel (NaCl) en g : | 1,26 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:8.4