Photo non contractuelle
Info
Attention : le lundi de Pâques (06/04), nous serons fermés, sans livraisons ce jour-là. Merci de penser à passer vos commandes avant le vendredi 03/04 à 14h30 pour une livraison le mardi.
12398
Disponible en région :Sud, Rhône-Alpes
Conditionnement: 1 st x s/v. 2,5 kg
Cardons du Lyonnais cuits sous vide pasteurisés
Cardons du Lyonnais cuits sous vide pasteurisés
| Conditionnement | 1 st x s/v. 2,5 kg |
| Dimension | L 25 mm |
| Sans sel ajouté | Oui |
| Sans porc | Oui |
| Sans sucre ajouté | Oui |
| Process de surgélation | Cuit |
| Cuisson préalable | Oui |
| Température de conservation mini | 0 |
| Température de conservation maxi | 4 |
| Energie : | 44 kj (10 kcal) |
| Matières grasses en g : | 0,1 |
| Dont acides gras saturés en g : | <0,1 |
| Glucides en g : | 1,7 |
| Dont sucres en g : | 1,5 |
| Fibres alimentaires en g : | 1,6 |
| Protéines en g : | 0,65 |
| Sel (NaCl) en g : | 0,17 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:0.65