Photo non contractuelle
Info
Attention : le lundi de Pâques (06/04), nous serons fermés, sans livraisons ce jour-là. Merci de penser à passer vos commandes avant le vendredi 03/04 à 14h30 pour une livraison le mardi.
42566
Calibre: 7 kg env.
Conditionnement: 1 pc
Découenné et dégraissé.
Découenné et dégraissé.
| Calibre | 7 kg env. |
| Conditionnement | 1 pc |
| Process de surgélation | Cuit |
| Mode de production | Elevage |
| Température de conservation mini | 0 |
| Température de conservation maxi | 4 |
| Energie : | 596 kj (142 kcal) |
| Matières grasses en g : | 6,7 |
| Dont acides gras saturés en g : | 2,4 |
| Glucides en g : | 0,5 |
| Dont sucres en g : | 0,5 |
| Fibres alimentaires en g : | 0 |
| Protéines en g : | 20 |
| Sel (NaCl) en g : | 2,1 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:20