Photo non contractuelle
Info
🔧 Maintenance programmée : Le site sera indisponible le 16 juin de 16h à 20h. Pensez à anticiper vos commandes, merci de votre compréhension.
42819
PAD
Disponible en région :Sud, Rhône-Alpes
Calibre: 2,5 kg env.
Conditionnement: 1 st x 1 pc
Prêt à découper.
Prêt à découper.
| Calibre | 2,5 kg env. |
| Conditionnement | 1 st x 1 pc |
| Type de surgélation | Sous Vide |
| Process de surgélation | Cru |
| Température de conservation mini | 0 |
| Température de conservation maxi | 4 |
| Energie : | 487 kj (116 kcal) |
| Matières grasses en g : | 3,6 |
| Dont acides gras saturés en g : | 0,8 |
| Glucides en g : | 0 |
| Dont sucres en g : | 0 |
| Fibres alimentaires en g : | 0,5 |
| Protéines en g : | 20,6 |
| Sel (NaCl) en g : | 0,08 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:20.6