Nouveau
Photo non contractuelle
Mytilus edulis
Conditionnement: 1 bq x 5 kg
Barquette de moules prêtes à cuire
Barquette de moules prêtes à cuire
Conditionnement | 1 bq x 5 kg |
Sans sel ajouté | Oui |
Type de surgélation | Sous Atmosphère Protectrice |
Process de surgélation | Cru |
Mode de production | Elevage |
Cuisson préalable | Oui |
Température de conservation mini | 0 |
Température de conservation maxi | 8 |
Energie : | 332 kj (79 kcal) |
Matières grasses en g : | 2 |
Dont acides gras saturés en g : | 0,4 |
Glucides en g : | 3,2 |
Dont sucres en g : | 0 |
Fibres alimentaires en g : | 0 |
Protéines en g : | 12 |
Sel (NaCl) en g : | 1,4 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:12