Nouveau
Photo non contractuelle
Disponible en région :Nord et Ile-de-France, Sud, Rhône-Alpes, Ouest, Est
Calibre: 2.4 l - 1.3 kg
Conditionnement: 1 bc
Crème glacée au mascarpone
Crème glacée au mascarpone
Calibre | 2.4 l - 1.3 kg |
Conditionnement | 1 bc |
Sans sel ajouté | Oui |
Sans porc | Oui |
Cuisson préalable | Oui |
Température de conservation maxi | -18 |
Energie : | 893 kj (213 kcal) |
Matières grasses en g : | 9,7 |
Dont acides gras saturés en g : | 6,3 |
Glucides en g : | 27 |
Dont sucres en g : | 18 |
Fibres alimentaires en g : | 0 |
Protéines en g : | 4,2 |
Sel (NaCl) en g : | 0,17 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:4.2