Nouveau
Photo non contractuelle
Précuite
Calibre: 130 g
Conditionnement: 1 st x 4 pc
Précuite à garnir.
Précuite à garnir.
Calibre | 130 g |
Conditionnement | 1 st x 4 pc |
Sans porc | Oui |
Type de surgélation | Sous Atmosphère Protectrice |
Process de surgélation | Pré cuit |
Cuisson préalable | Oui |
Energie : | 995 kj (235 kcal) |
Matières grasses en g : | 1,8 |
Dont acides gras saturés en g : | 0,3 |
Glucides en g : | 46,4 |
Dont sucres en g : | 1,1 |
Fibres alimentaires en g : | 1,9 |
Protéines en g : | 7,3 |
Sel (NaCl) en g : | 1,2 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:7.3