Niet-contractuele foto
Info
🔧 Gepland onderhoud: de site zal op 16 juni niet beschikbaar zijn van 16u tot 20u.
Gelieve je bestellingen tijdig te plaatsen. Bedankt voor je begrip.
47470
Kaliber:200/260 g
Verpakking:1 zk x 4 st
Bovenste vleugelgedeelte en filet met vel. Kweektijd: 81 dagen. Voeding: minimum 75 % granen.
Bovenste vleugelgedeelte en filet met vel. Kweektijd: 81 dagen. Voeding: minimum 75 % granen.
| Kaliber | 200/260 g |
| Verpakking | 1 zk x 4 st |
| Zonder toegevoegd zout | Ja |
| hydrogénée Vrij van gehydrogeneerde vetten | Ja |
| Invriesproces | Cru |
| Vooraf garen | Rauw |
| Minimale bewaartemperatuur | 0 |
| Maximale bewaartemperatuur | 4 |
| Energie : | 619 kj (148 kcal) |
| Vetten in g : | 6 |
| Waarvan verzadigde vetzuren in g : | 1,7 |
| Koolhydraten in g : | 0 |
| Waarvan suikers in g : | 0 |
| Voedingsvezels in g : | 0,8 |
| Eiwitten in g : | 23 |
| Zout (NaCl) in g : | 0,11 |
Aanbevolen frequentie voor maaltijden aan kinderen ouder dan 3 jaar, jongeren en volwassenen.
Frequentie voor 20 opeenvolgende maaltijden:23