Niet-contractuele foto
Info
🔧 Gepland onderhoud: de site zal op 16 juni niet beschikbaar zijn van 16u tot 20u.
Gelieve je bestellingen tijdig te plaatsen. Bedankt voor je begrip.
80761
19 % VG
Kaliber:20 g
Verpakking:1 kt x 6 pq x 24 st
19,4 % vet op afgewerkt product - 180 mg calcium per portie.
19,4 % vet op afgewerkt product - 180 mg calcium per portie.
| Kaliber | 20 g |
| Verpakking | 1 kt x 6 pq x 24 st |
| Zonder toegevoegd zout | Ja |
| Zonder varkensvlees | Ja |
| Zonder toegevoegde suiker | Ja |
| hydrogénée Vrij van gehydrogeneerde vetten | Ja |
| Vooraf garen | Ja |
| Minimale bewaartemperatuur | 2 |
| Maximale bewaartemperatuur | 6 |
| Energie : | 902 kj (218 kcal) |
| Vetten in g : | 19 |
| Waarvan verzadigde vetzuren in g : | 13 |
| Koolhydraten in g : | 3 |
| Waarvan suikers in g : | 3 |
| Voedingsvezels in g : | 0 |
| Eiwitten in g : | 8,7 |
| Zout (NaCl) in g : | 0,8 |
Aanbevolen frequentie voor maaltijden aan kinderen ouder dan 3 jaar, jongeren en volwassenen.
Frequentie voor 20 opeenvolgende maaltijden:8.7