Nieuw
Niet-contractuele foto
Verpakking:1 fl x 1 l
Boisson Barista Avoine.
Boisson Barista Avoine.
| Verpakking | 1 fl x 1 l |
| Zonder toegevoegd zout | Ja |
| hydrogénée Vrij van gehydrogeneerde vetten | Ja |
| Invriesproces | UHT |
| Vooraf garen | UHT |
| Energie : | 258 kj (63 kcal) |
| Vetten in g : | 3,2 |
| Waarvan verzadigde vetzuren in g : | 0,3 |
| Koolhydraten in g : | 6,7 |
| Waarvan suikers in g : | 4,7 |
| Voedingsvezels in g : | 0,6 |
| Eiwitten in g : | 1,2 |
| Zout (NaCl) in g : | 0,12 |
Aanbevolen frequentie voor maaltijden aan kinderen ouder dan 3 jaar, jongeren en volwassenen.
Frequentie voor 20 opeenvolgende maaltijden:1.2