Nouveau
Photo non contractuelle
Conditionnement: 1 bo x 1 l
Boisson Barista Avoine
Boisson Barista Avoine
Conditionnement | 1 bo x 1 l |
Sans sel ajouté | Oui |
Process de surgélation | UHT |
Cuisson préalable | Oui |
Energie : | 258 kj (63 kcal) |
Matières grasses en g : | 3,2 |
Dont acides gras saturés en g : | 0,3 |
Glucides en g : | 6,7 |
Dont sucres en g : | 4,7 |
Fibres alimentaires en g : | 0,6 |
Protéines en g : | 1,2 |
Sel (NaCl) en g : | 0,12 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:1.2