Nieuw
Niet-contractuele foto
Verpakking:1 fl x 1 l
Boisson aux amandes Barista.
Boisson aux amandes Barista.
| Verpakking | 1 fl x 1 l |
| Zonder toegevoegd zout | Ja |
| hydrogénée Vrij van gehydrogeneerde vetten | Ja |
| Invriesproces | UHT |
| Vooraf garen | UHT |
| Energie : | 115 kj (28 kcal) |
| Vetten in g : | 2,7 |
| Waarvan verzadigde vetzuren in g : | 0,2 |
| Koolhydraten in g : | 0,2 |
| Waarvan suikers in g : | 0 |
| Voedingsvezels in g : | 0 |
| Eiwitten in g : | 0,7 |
| Zout (NaCl) in g : | 0,11 |
Aanbevolen frequentie voor maaltijden aan kinderen ouder dan 3 jaar, jongeren en volwassenen.
Frequentie voor 20 opeenvolgende maaltijden:0.7