Nieuw
Niet-contractuele foto
Ø 50 mm env.
Kaliber:10,50 g ong
Verpakking:1 kt x 500 st min
Cornet en gaufrette.
Cornet en gaufrette.
| Kaliber | 10,50 g ong |
| Verpakking | 1 kt x 500 st min |
| Afmeting | Ø 50 mm ong. |
| Zonder toegevoegd zout | Ja |
| hydrogénée Vrij van gehydrogeneerde vetten | Ja |
| Invriesproces | Cuit |
| Vooraf garen | Gegaard |
| Energie : | 1706 kj (403 kcal) |
| Vetten in g : | 5,3 |
| Waarvan verzadigde vetzuren in g : | 4,1 |
| Koolhydraten in g : | 82 |
| Waarvan suikers in g : | 31 |
| Eiwitten in g : | 6,8 |
| Zout (NaCl) in g : | 0,08 |
Aanbevolen frequentie voor maaltijden aan kinderen ouder dan 3 jaar, jongeren en volwassenen.
Frequentie voor 20 opeenvolgende maaltijden:6.8