Nieuw
Niet-contractuele foto
61210
rauw
Kaliber:75 g
Verpakking:1 kt x 84 st
Paille de pâte feuilletée sucrée.
Paille de pâte feuilletée sucrée.
| Kaliber | 75 g |
| Verpakking | 1 kt x 84 st |
| Afmeting | h 1.3 x b 1.65 cm |
| Zonder toegevoegd zout | Ja |
| hydrogénée Vrij van gehydrogeneerde vetten | Ja |
| Invriesproces | Cru |
| Vooraf garen | Rauw |
| Maximale bewaartemperatuur | -18 |
| Energie : | 1758 kj (422 kcal) |
| Vetten in g : | 27 |
| Waarvan verzadigde vetzuren in g : | 18 |
| Koolhydraten in g : | 40 |
| Waarvan suikers in g : | 14 |
| Voedingsvezels in g : | 1,1 |
| Eiwitten in g : | 4,1 |
| Zout (NaCl) in g : | 0,79 |
Aanbevolen frequentie voor maaltijden aan kinderen ouder dan 3 jaar, jongeren en volwassenen.
Frequentie voor 20 opeenvolgende maaltijden:4.1