Nieuw
Niet-contractuele foto
44176
Verpakking:1 st x 450 g
Après la récolte, le gingembre est pelé, sélectionné puis mixé.
Après la récolte, le gingembre est pelé, sélectionné puis mixé.
| Verpakking | 1 st x 450 g |
| Zonder toegevoegd zout | Ja |
| hydrogénée Vrij van gehydrogeneerde vetten | Ja |
| Vooraf garen | Ja |
| Minimale bewaartemperatuur | 0 |
| Maximale bewaartemperatuur | 7 |
| Energie : | 280 kj (67 kcal) |
| Vetten in g : | 0,9 |
| Waarvan verzadigde vetzuren in g : | 0,2 |
| Koolhydraten in g : | 12,2 |
| Waarvan suikers in g : | 1,4 |
| Eiwitten in g : | 1,4 |
| Zout (NaCl) in g : | 3 |
Aanbevolen frequentie voor maaltijden aan kinderen ouder dan 3 jaar, jongeren en volwassenen.
Frequentie voor 20 opeenvolgende maaltijden:1.4